Мембраны промышленного типа
Обратноосмотические промышленные мембраны достигают высокого до 99% уровня очистки воды, которая с успехом применяется в пищевой и химической промышленности, медицине и для систем отопления, которым необходима обессоленная вода, чтобы избежать накопления накипи. Вашему вниманию лучшие из них.
![]() | ULP21-8040Производительность 41,6 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении, применяются на водах с довольно низким солесодержанием до 2000 мг/л |
![]() | ULP21-4040Производительность 9,1 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении, применяются на водах с довольно низким солесодержанием до 2000 мг/л |
![]() | ULP21-4021Производительность 3,6 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении. Применяются в коммерческих водоочистных системах и в водоочистных системах для больниц и лабораторий. |
![]() | SW21-4040Производительность 5,3 куб/сутки. Работает на высоком давлении. Применяется для опреснения морской воды, более 8000 мг/л |
![]() | ULP21-2540Производительность 2,84 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении. Применяются в коммерческих водоочистных системах и в водоочистных системах для больниц и лабораторий. |
![]() | ULP21-2521Производительность 1,13 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении. Применяются в коммерческих водоочистных системах и в водоочистных системах для больниц и лабораторий. |
![]() | RE 4040 BEПроизводительность 9,1 куб/сутки. Работает на низком давлении. |
![]() | RE 4040 BLNПроизводительность 9,8 куб/сутки. Работает на ультранизком давлении. |
![]() | RE 8040 BEПроизводительность 39,7 куб/сутки. |
![]() | RE 8040 BLNПроизводительность 45,4 куб/ сутки. |
![]() | Мембраны HIDМодель: 2012-100 - 5200 тг |
Корпуса мембранных элементов
Являются важнейшей частью обратноосмотических и нанофильтрационных систем очистки воды. Они предназначены для размещения внутри себя и создания оптимальных гидравлических параметров работы фильтрующих мембранных элементов.
![]() | BH4-E1000-1-W (внутреннее соединение) - 131100 тг |